TESSUTO UNITO
Le tele metalliche a maglia quadra sono chiamate anche tessuto unito e sono le tessiture più utilizzate.
Ogni filo di trama passa alternativamente sopra e sotto ogni filo di ordito e viceversa. Il diametro dei fili di ordito e di trama generalmente sono gli stessi.
Gli elementi identificativi per la corretta scelta di una tela metallica sono: materiale di base, larghezza e lunghezza del tessuto, n° identificativo, diametro del filo. Il n° identificativo del tipo di tela può essere espresso a scelta in:
– n° francese = numero di maglie contenute in un pollice francese (mm 27,78)
– n° mesh = numero di maglie contenute in un pollice inglese (mm 25,40)
– nit = numero di maglie contenute in 50 mm.
Catalogo Industry 28,30 MB (53 pagine)
Tabella prodotti
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 25.98 | 87.5 | 1.46 | |
| 2 | 25.78 | 86.1 | 1.8 | |
| 2.2 | 25.58 | 84.8 | 2.18 | |
| 2.5 | 25.28 | 82.8 | 2.81 | |
| 3 | 24.78 | 79.6 | 4.05 | |
| 4 | 23.78 | 73.3 | 7.2 | |
| 5 | 22.78 | 67.2 | 11.25 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 17.02 | 84.5 | 1.52 | |
| 1.6 | 16.92 | 83.5 | 1.73 | |
| 1.8 | 16.72 | 81.5 | 2.19 | |
| 2 | 16.52 | 79.6 | 2.7 | |
| 2.5 | 16.02 | 74.8 | 4.22 | |
| 3 | 15.52 | 70.4 | 6.08 | |
| 4 | 14.52 | 61.5 | 10.8 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 12.59 | 82.2 | 1.52 | |
| 1.4 | 12.49 | 80.9 | 1.76 | |
| 1.5 | 12.39 | 79.6 | 2.03 | |
| 1.6 | 12.29 | 78.3 | 2.3 | |
| 1.9 | 12.09 | 75.8 | 2.92 | |
| 2 | 11.89 | 73.3 | 3.6 | |
| 2.5 | 11.39 | 67.2 | 5.63 | |
| 3 | 10.89 | 61.5 | 8.1 | |
| 4 | 9.89 | 50.7 | 14.4 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11 | 82.8 | 1.13 | |
| 1.1 | 10.01 | 81.2 | 1.36 | |
| 1.2 | 9.91 | 79.6 | 1.62 | |
| 1.3 | 9.81 | 78 | 1.9 | |
| 1.4 | 9.71 | 76.4 | 2.21 | |
| 1.5 | 9.61 | 74.8 | 2.53 | |
| 1.6 | 9.51 | 73.3 | 2.88 | |
| 1.8 | 9.31 | 70.2 | 3.65 | |
| 2 | 9.11 | 67.2 | 4.5 | |
| 2.5 | 8.61 | 60.1 | 7.03 | |
| 3 | 8.11 | 53.3 | 10.13 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 8.36 | 81.5 | 1.09 | |
| 1 | 8.26 | 79.6 | 1.35 | |
| 1.1 | 8.16 | 77.7 | 1.63 | |
| 1.2 | 8.06 | 75.8 | 1.94 | |
| 1.3 | 7.96 | 73.9 | 2.28 | |
| 1.4 | 7.86 | 72.0 | 2.65 | |
| 1.5 | 7.76 | 70.2 | 3.04 | |
| 1.6 | 7.66 | 68.4 | 3.46 | |
| 1.8 | 7.46 | 64.9 | 4.37 | |
| 2 | 7.26 | 61.5 | 5.4 | |
| 2.5 | 6.76 | 53.3 | 8.44 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 7.12 | 80.7 | 1 | |
| 0.9 | 70.2 | 78.5 | 1.28 | |
| 1 | 6.92 | 76.2 | 1.57 | |
| 1.1 | 6.82 | 74.1 | 1.91 | |
| 1.2 | 6.72 | 71.9 | 2.27 | |
| 1.3 | 6.62 | 69.8 | 2.66 | |
| 1.4 | 6.52 | 67.7 | 3.09 | |
| 1.5 | 6.42 | 65.6 | 3.54 | |
| 1.6 | 6.32 | 63.6 | 4.03 | |
| 1.8 | 6.12 | 59.7 | 5.1 | |
| 2 | 5.92 | 55.8 | 6.3 | |
| 2.5 | 5.44 | 46.9 | 9.89 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 6.14 | 78.3 | 1.15 | |
| 0.9 | 6.04 | 75.8 | 1.46 | |
| 1 | 5.94 | 73.3 | 1.8 | |
| 1.1 | 5.84 | 70.8 | 2.18 | |
| 1.2 | 5.74 | 68.4 | 2.59 | |
| 1.3 | 5.64 | 66.1 | 3.04 | |
| 1.4 | 5.54 | 63.7 | 3.53 | |
| 1.5 | 5.44 | 61.5 | 4.05 | |
| 1.6 | 5.34 | 59.2 | 4.61 | |
| 1.8 | 5.14 | 54.9 | 5.83 | |
| 2 | 4.94 | 50.7 | 7.2 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 5.37 | 75.8 | 1.3 | |
| 0.9 | 5.27 | 73.0 | 1.64 | |
| 1 | 5.17 | 70.2 | 2.03 | |
| 1.1 | 5.07 | 67.5 | 2.45 | |
| 1.2 | 4.97 | 64.9 | 2.92 | |
| 1.3 | 4.87 | 62.3 | 3.42 | |
| 1.4 | 4.77 | 59.8 | 3.97 | |
| 1.5 | 4.67 | 57.3 | 4.56 | |
| 1.6 | 4.57 | 54.9 | 5.18 | |
| 1.8 | 4.37 | 50.2 | 6.56 | |
| 2 | 4.17 | 45.7 | 8.1 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 4.86 | 76.4 | 1.1 | |
| 0.8 | 4.76 | 73.3 | 1.44 | |
| 0.9 | 4.66 | 70.2 | 1.82 | |
| 1 | 4.56 | 67.2 | 2.25 | |
| 1.1 | 4.46 | 64.3 | 2.72 | |
| 1.2 | 4.36 | 61.5 | 3.24 | |
| 1.3 | 4.26 | 58.7 | 3.8 | |
| 1.4 | 4.16 | 56.0 | 4.41 | |
| 1.5 | 4.06 | 53.3 | 5.06 | |
| 1.6 | 3.96 | 50.7 | 5.76 | |
| 1.8 | 3.76 | 45.7 | 7.29 | |
| 2 | 3.56 | 41.0 | 9 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 4.03 | 75.8 | 0.97 | |
| 0.7 | 3.93 | 72.0 | 1.32 | |
| 0.8 | 3.83 | 68.4 | 1.73 | |
| 0.9 | 3.73 | 64.9 | 2.19 | |
| 1 | 3.63 | 61.5 | 2.7 | |
| 1.1 | 3.53 | 58.1 | 3.27 | |
| 1.2 | 3.43 | 54.9 | 3.89 | |
| 1.3 | 3.33 | 51.7 | 4.56 | |
| 1.4 | 3.23 | 48.7 | 5.29 | |
| 1.5 | 3.13 | 45.7 | 6.08 | |
| 1.6 | 3.03 | 42.8 | 6.91 | |
| 1.8 | 2.83 | 37.4 | 8.75 | |
| 2 | 2.63 | 32.3 | 10.8 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 3.42 | 74.2 | 0.95 | |
| 0.6 | 3.37 | 72.0 | 1.13 | |
| 0.7 | 3.27 | 67.8 | 1.54 | |
| 0.8 | 3.17 | 63.7 | 2.02 | |
| 0.9 | 3.07 | 59.8 | 2.55 | |
| 1 | 2.97 | 56 | 3.15 | |
| 1.1 | 2.87 | 52.2 | 3.81 | |
| 1.2 | 2.77 | 48.7 | 4.54 | |
| 1.3 | 2.67 | 45.2 | 5.32 | |
| 1.4 | 2.57 | 41.9 | 6.17 | |
| 1.5 | 2.47 | 38.7 | 7.09 | |
| 1.6 | 2.37 | 35.6 | 8.06 | |
| 1.8 | 2.17 | 29.9 | 10.21 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2.97 | 73.3 | 0.9 | |
| 0.55 | 2.92 | 70.8 | 1.09 | |
| 0.6 | 2.87 | 68.4 | 1.3 | |
| 0.7 | 2.77 | 63.7 | 1.76 | |
| 0.8 | 2.67 | 59.2 | 2.3 | |
| 0.9 | 2.57 | 54.9 | 2.92 | |
| 1 | 2.47 | 50.7 | 3.6 | |
| 1.1 | 2.37 | 46.7 | 4.36 | |
| 1.2 | 2.27 | 42.8 | 5.18 | |
| 1.3 | 2.17 | 39.1 | 6.08 | |
| 1.4 | 2.07 | 35.6 | 7.06 | |
| 1.5 | 1.97 | 32.3 | 8.1 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 2.64 | 73.0 | 0.82 | |
| 0.5 | 2.59 | 70.2 | 1.01 | |
| 0.55 | 2.54 | 67.5 | 1.23 | |
| 0.6 | 2.49 | 64.9 | 1.46 | |
| 0.7 | 2.39 | 59.8 | 1.98 | |
| 0.8 | 2.29 | 54.9 | 2.59 | |
| 0.9 | 2.19 | 50.2 | 3.28 | |
| 1.2 | 2.09 | 45.7 | 4.05 | |
| 1.1 | 1.99 | 41.4 | 4.9 | |
| 1.2 | 1.89 | 37.4 | 5.83 | |
| 1.3 | 1.79 | 33.5 | 6.84 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 2.38 | 73.3 | 0.72 | |
| 0.45 | 2.33 | 70.2 | 0.91 | |
| 0.5 | 2.28 | 67.2 | 1.13 | |
| 0.55 | 2.23 | 64.3 | 1.36 | |
| 0.6 | 2.18 | 61.5 | 1.62 | |
| 70 | 2.08 | 56.0 | 2.21 | |
| 0.8 | 1.98 | 50.7 | 2.88 | |
| 0.9 | 1.88 | 45.7 | 3.65 | |
| 1 | 1.78 | 41.0 | 4.5 | |
| 1.1 | 1.68 | 36.5 | 5.45 | |
| 1.2 | 1.58 | 32.3 | 6.48 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 2.17 | 74.2 | 0.61 | |
| 0.4 | 2.13 | 70.8 | 0.79 | |
| 0.45 | 2.08 | 67.5 | 1 | |
| 0.5 | 2.03 | 64.3 | 1.24 | |
| 0.55 | 1.98 | 61.2 | 1.5 | |
| 0.6 | 1.93 | 58.1 | 1.78 | |
| 0.7 | 1.83 | 52.2 | 2.43 | |
| 0.8 | 1.73 | 46.7 | 3.17 | |
| 0.9 | 1.63 | 41.4 | 4.01 | |
| 1 | 1.53 | 36.5 | 4.95 | |
| 1.1 | 1.43 | 31.9 | 5.99 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 2.00 | 74.3 | 0.55 | |
| 0.35 | 1.97 | 72.0 | 0.66 | |
| 0.4 | 1.92 | 68.4 | 0.86 | |
| 0.45 | 1.87 | 64.9 | 1.09 | |
| 0.5 | 1.82 | 61.5 | 1.35 | |
| 0.55 | 1.77 | 58.1 | 1.63 | |
| 0.6 | 1.72 | 54.9 | 1.94 | |
| 0.7 | 1.62 | 48.7 | 2.65 | |
| 0.8 | 1.52 | 42.8 | 3.46 | |
| 0.9 | 1.42 | 37.4 | 4.37 | |
| 1 | 1.32 | 32.3 | 5.4 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1.84 | 73.9 | 0.53 | |
| 0.32 | 1.82 | 72.3 | 0.6 | |
| 0.35 | 1.79 | 69.9 | 0.72 | |
| 0.4 | 1.74 | 66.1 | 0.94 | |
| 0.45 | 1.69 | 62.3 | 1.19 | |
| 0.5 | 1.64 | 58.7 | 1.46 | |
| 0.55 | 1.59 | 55.1 | 1.77 | |
| 0.6 | 1.54 | 51.7 | 2.11 | |
| 0.7 | 1.44 | 45.2 | 2.87 | |
| 0.8 | 1.34 | 39.1 | 3.74 | |
| 0.9 | 1.24 | 33.5 | 4.74 | |
| 1 | 1.14 | 28.3 | 5.85 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 1.7 | 73.8 | 0.49 | |
| 0.3 | 1.68 | 72 | 0.57 | |
| 0.32 | 1.66 | 70.3 | 0.65 | |
| 0.35 | 1.63 | 67.8 | 0.77 | |
| 0.4 | 1.58 | 63.7 | 1.01 | |
| 0.45 | 1.53 | 59.8 | 1.28 | |
| 0.5 | 1.48 | 56.0 | 1.58 | |
| 0.55 | 1.43 | 52.2 | 1.91 | |
| 0.6 | 1.38 | 48.7 | 2.27 | |
| 0.7 | 1.28 | 41.9 | 3.09 | |
| 0.8 | 1.18 | 35.6 | 4.03 | |
| 0.9 | 1.08 | 29.9 | 5.1 | |
| 1 | 0.98 | 24.6 | 6.3 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 1.57 | 72.0 | 0.53 | |
| 0.3 | 1.55 | 70.2 | 0.61 | |
| 0.32 | 1.53 | 68.4 | 0.69 | |
| 0.35 | 1.5 | 65.8 | 0.83 | |
| 0.4 | 1.45 | 61.5 | 1.08 | |
| 0.45 | 1.4 | 57.3 | 1.37 | |
| 0.5 | 1.35 | 53.3 | 1.69 | |
| 0.55 | 1.3 | 49.4 | 2.04 | |
| 0.6 | 1.25 | 45.7 | 2.43 | |
| 0.7 | 1.15 | 38.7 | 3.31 | |
| 0.8 | 1.05 | 32.3 | 4.32 | |
| 0.9 | 0.95 | 26.4 | 5.47 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 1.5 | 74.3 | 0.41 | |
| 0.28 | 1.46 | 70.3 | 0.56 | |
| 0.3 | 1.44 | 68.4 | 0.65 | |
| 0.32 | 1.42 | 66.5 | 0.74 | |
| 0.35 | 1.38 | 63.7 | 0.88 | |
| 0.4 | 1.34 | 58.2 | 1.15 | |
| 0.45 | 1.29 | 54.9 | 1.46 | |
| 0.5 | 1.24 | 50.7 | 1.8 | |
| 0.55 | 1.19 | 46.7 | 2.18 | |
| 0.6 | 1.14 | 42.8 | 2.59 | |
| 0.7 | 1.04 | 35.6 | 3.53 | |
| 0.8 | 0.94 | 29-1 | 4.61 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 1.32 | 73.5 | 0.39 | |
| 0.24 | 1.3 | 71.3 | 0.47 | |
| 0.28 | 1.26 | 67.0 | 0.63 | |
| 0.3 | 1.24 | 64.9 | 0.73 | |
| 0.32 | 1.22 | 62.8 | 0.83 | |
| 0.35 | 1.19 | 59.8 | 0.99 | |
| 0.4 | 1.14 | 54.9 | 1.3 | |
| 0.45 | 1.09 | 50.2 | 1.64 | |
| 0.5 | 1.04 | 45.7 | 2.03 | |
| 0.55 | 0.99 | 41.4 | 2.45 | |
| 0.6 | 0.94 | 37.4 | 2.92 | |
| 0.7 | 0.84 | 29.9 | 3.97 | |
| 0.8 | 0.74 | 23.2 | 5.18 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1.19 | 73.3 | 0.36 | |
| 0.22 | 1.17 | 70.8 | 0.44 | |
| 0.24 | 1.15 | 68.4 | 0.52 | |
| 0.28 | 1.11 | 63.7 | 0.71 | |
| 0.3 | 1.09 | 61.5 | 0.81 | |
| 0.32 | 1.07 | 59.2 | 0.92 | |
| 0.35 | 1.04 | 56.0 | 1.1 | |
| 0.4 | 0.99 | 50.7 | 1.44 | |
| 0.45 | 0.94 | 45.7 | 1.82 | |
| 0.5 | 0.89 | 41.0 | 2.25 | |
| 0.55 | 0.84 | 36.5 | 2.72 | |
| 0.6 | 0.79 | 32.3 | 3.24 | |
| 0.7 | 0.69 | 24.6 | 4.41 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1.03 | 70.2 | 0.41 | |
| 0.22 | 1.01 | 67.5 | 0.49 | |
| 0.24 | 0.99 | 64.9 | 0.58 | |
| 0.28 | 0.95 | 59.8 | 0.79 | |
| 0.3 | 0.93 | 57.3 | 0.91 | |
| 0.32 | 0.91 | 54.9 | 1.04 | |
| 0.35 | 0.88 | 51.3 | 1.24 | |
| 0.4 | 0.83 | 45.7 | 1.62 | |
| 0.45 | 0.78 | 40.4 | 2.05 | |
| 0.5 | 0.73 | 35.4 | 2.53 | |
| 0.55 | 0.68 | 30.8 | 3.06 | |
| 0.6 | 0.63 | 26.4 | 3.65 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.93 | 70.2 | 0.36 | |
| 0.2 | 0.91 | 67.2 | 0.45 | |
| 0.22 | 0.89 | 64.3 | 0.54 | |
| 0.24 | 0.87 | 61.5 | 0.65 | |
| 0.28 | 0.83 | 56.0 | 0.88 | |
| 0.3 | 0.81 | 53.3 | 1.01 | |
| 0.32 | 0.79 | 50.7 | 1.15 | |
| 0.35 | 0.76 | 46.9 | 1.38 | |
| 0.4 | 0.71 | 41.0 | 1.8 | |
| 0.45 | 0.66 | 35.4 | 2.28 | |
| 0.5 | 0.61 | 30.3 | 2.81 | |
| 0.55 | 0.56 | 25.5 | 3.4 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.83 | 67.5 | 0.4 | |
| 0.2 | 0.81 | 64.3 | 0.50 | |
| 0.22 | 0.79 | 61.2 | 0.6 | |
| 0.24 | 0.77 | 58.1 | 0.71 | |
| 0.28 | 0.73 | 52.2 | 0.97 | |
| 0.3 | 0.71 | 49.4 | 1.11 | |
| 0.32 | 0.69 | 46.7 | 1.27 | |
| 0.35 | 0.66 | 42.7 | 1.51 | |
| 0.4 | 0.61 | 36.5 | 1.98 | |
| 0.46 | 0.56 | 30.8 | 2.51 | |
| 0.5 | 0.51 | 25.5 | 3.09 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.77 | 68.4 | 0.35 | |
| 0.18 | 0.75 | 64.9 | 0.44 | |
| 0.2 | 0.73 | 61.5 | 1.54 | |
| 0.22 | 0.71 | 58.1 | 0.65 | |
| 0.24 | 0.69 | 54.9 | 0.78 | |
| 0.28 | 0.65 | 48.7 | 1.06 | |
| 0.3 | 0.63 | 45.7 | 1.22 | |
| 0.32 | 0.61 | 42.8 | 1.38 | |
| 0.35 | 0.58 | 38.7 | 1.65 | |
| 0.4 | 0.53 | 32.3 | 2.16 | |
| 0.45 | 0.48 | 26.4 | 2.73 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.68 | 65.6 | 0.38 | |
| 0.18 | 0.66 | 61.8 | 0.48 | |
| 0.2 | 0.64 | 58.1 | 0.59 | |
| 0.22 | 0.62 | 54.6 | 0.72 | |
| 0.24 | 0.6 | 51.1 | 0.86 | |
| 0.28 | 0.56 | 44.5 | 1.16 | |
| 0.3 | 0.54 | 41.4 | 1.34 | |
| 0.32 | 0.52 | 38.4 | 1.52 | |
| 0.35 | 0.49 | 34.1 | 1.82 | |
| 0.4 | 0.44 | 27.5 | 2.38 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.63 | 63.7 | 0.4 | |
| 0.18 | 0.61 | 59.8 | 0.51 | |
| 0.2 | 0.59 | 56.0 | 0.63 | |
| 0.22 | 0.57 | 52.2 | 0.76 | |
| 0.24 | 0.55 | 48.7 | 0.91 | |
| 0.28 | 0.51 | 41.9 | 1.23 | |
| 0.3 | 0.49 | 38.7 | 1.42 | |
| 0.32 | 0.47 | 35.6 | 1.61 | |
| 0.35 | 0.44 | 31.3 | 1.93 | |
| 0.4 | 0.39 | 24.6 | 2.52 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 0.55 | 63.7 | 0.35 | |
| 0.16 | 0.53 | 59.2 | 0.46 | |
| 0.18 | 0.51 | 54.9 | 0.58 | |
| 0.2 | 0.49 | 50.7 | 0.72 | |
| 0.22 | 0.47 | 46.7 | 0.87 | |
| 0.24 | 0.45 | 42.8 | 1.04 | |
| 0.28 | 0.41 | 35.6 | 1.41 | |
| 0.3 | 0.39 | 32.3 | 1.62 | |
| 0.32 | 0.37 | 29.1 | 1.84 | |
| 0.35 | 0.34 | 24.6 | 2.2 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 0.5 | 64.9 | 0.29 | |
| 0.14 | 0.48 | 59.8 | 0.4 | |
| 0.16 | 0.46 | 54.9 | 0.52 | |
| 0.18 | 0.44 | 50.2 | 0.66 | |
| 0.2 | 0.42 | 45.7 | 0.81 | |
| 0.22 | 0.4 | 41.4 | 0.98 | |
| 0.24 | 0.38 | 37.4 | 1.17 | |
| 0.28 | 0.34 | 29.9 | 1.59 | |
| 0.3 | 0.32 | 26.4 | 1.82 | |
| 0.32 | 0.3 | 23.2 | 2.07 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 0.45 | 64.3 | 0.27 | |
| 0.12 | 0.44 | 61.5 | 0.32 | |
| 0.14 | 0.42 | 56 | 0.44 | |
| 0.16 | 0.4 | 50.7 | 0.58 | |
| 0.18 | 0.38 | 45.7 | 0.73 | |
| 0.2 | 0.36 | 41 | 0.9 | |
| 0.22 | 0.34 | 36.5 | 1.09 | |
| 0.24 | 0.32 | 32.3 | 1.3 | |
| 0.28 | 0.28 | 24.6 | 1.76 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.4 | 64.3 | 0.25 | |
| 0.11 | 0.39 | 61.2 | 0.3 | |
| 0.12 | 0.38 | 58.1 | 0.36 | |
| 0.14 | 0.36 | 52.2 | 0.48 | |
| 0.16 | 0.34 | 46.7 | 0.63 | |
| 0.18 | 0.32 | 41.4 | 0.8 | |
| 0.2 | 0.3 | 36.5 | 0.99 | |
| 0.22 | 0.28 | 31.9 | 1.2 | |
| 0.24 | 0.26 | 27.5 | 1.43 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.37 | 64.9 | 0.22 | |
| 0.1 | 0.36 | 61.5 | 0.27 | |
| 0.11 | 0.35 | 58.1 | 0.33 | |
| 0.12 | 0.34 | 54.9 | 0.39 | |
| 0.14 | 0.32 | 48.7 | 0.53 | |
| 0.16 | 0.3 | 42.8 | 0.69 | |
| 0.18 | 0.28 | 37.4 | 0.87 | |
| 0.2 | 0.26 | 32.3 | 1.08 | |
| 0.22 | 0.24 | 27.5 | 1.31 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.34 | 62.3 | 0.24 | |
| 0.1 | 0.33 | 58.7 | 0.29 | |
| 0.11 | 0.32 | 55.1 | 0.35 | |
| 0.12 | 0.31 | 51.7 | 0.42 | |
| 0.14 | 0.29 | 45.2 | 0.57 | |
| 0.16 | 0.27 | 39.1 | 0.75 | |
| 0.18 | 0.25 | 33.5 | 0.95 | |
| 0.2 | 0.23 | 28.3 | 1.17 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.3 | 59.8 | 0.25 | |
| 0.1 | 0.3 | 56 | 0.31 | |
| 0.11 | 0.29 | 52 | 0.38 | |
| 0.12 | 0.28 | 48.7 | 0.45 | |
| 0.14 | 0.26 | 41.9 | 0.62 | |
| 0.16 | 0.24 | 35.6 | 0.81 | |
| 0.18 | 0.22 | 39.9 | 1.02 | |
| 0.2 | 0.2 | 24.6 | 1.26 |
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 0.29 | 61.5 | 0.22 | |
| 0.09 | 0.28 | 57.3 | 0.27 | |
| 0.1 | 0.27 | 53.3 | 0.34 | |
| 0.11 | 0.26 | 49.4 | 0.4 | |
| 0.12 | 0.25 | 45.7 | 0.49 | |
| 0.14 | 0.23 | 38.7 | 0.66 | |
| 0.16 | 0.21 | 32.3 | 0.86 | |
| 0.18 | 0.19 | 26.4 | 1.09 |
N° 80
(N° francese)
- Mesh 73,1
- NIT 144
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 0.27 | 59.2 | 0.23 | |
| 0.09 | 0.26 | 54.9 | 0.29 | |
| 0.1 | 0.25 | 50.7 | 0.36 | |
| 0.11 | 0.24 | 46.7 | 0.44 | |
| 0.12 | 0.23 | 42.8 | 0.52 | |
| 0.14 | 0.21 | 35.6 | 0.71 | |
| 0.16 | 0.19 | 29.1 | 0.91 | |
| 0.18 | 0.17 | 23.2 | 1.17 |
N° 90
(N° francese)
- Mesh 82,3
- NIT 162
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 0.23 | 54.9 | 0.26 | |
| 0.09 | 0.22 | 50.2 | 0.33 | |
| 0.1 | 0.21 | 45.7 | 0.4 | |
| 0.11 | 0.2 | 41.4 | 0.49 | |
| 0.12 | 0.19 | 37.4 | 0.58 | |
| 0.14 | 0.17 | 29.9 | 0.79 | |
| 0.16 | 0.15 | 23.2 | 1.04 |
N° 100
(N° francese)
- Mesh 91,4
- NIT 180
| Diametro del filo [mm] | Luce [mm] | Apertura vuoto/pieno [%] | Peso [Kg/m2] | Invia una richiesta |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.21 | 56 | 0.22 | |
| 0.08 | 0.2 | 50.7 | 0.29 | |
| 0.09 | 0.19 | 45.7 | 0.36 | |
| 0.1 | 0.18 | 41 | 0.45 | |
| 0.11 | 0.17 | 36.5 | 0.54 | |
