RETI TESSUTE
Tutte le tipologie di tele metalliche sono prodotte in accordo alla ISO 4783/3
Offriamo 6 tipologie di tele metalliche:
– Type A: Tessuto unito
– Type B: Pre-ondulato – Con una sola onda
– Type C: Pre-ondulato – A doppia onda
– Type D: Stampate – Lock crimped
– Type E: Stampate – Flat top crimped
– Type F: Elettrosaldate
Catalogo Industry 28,30 MB (53 pagine)
Prodotti
Reti tessute
Le reti tessute vengono realizzate mediante tessitura in trama ed ordito di fili metallici. Si utilizzano fili continui non preventivamente ondulati o sagomati. Molte sono le tipolgie di tessitura che possono essere prodotte in base all’applicazione. Possono avere tessuto unito, crociato, spigato, ecc. Possono essere tessute a maglia quadra, rettangolare o in base a specifici disegni, dove l’alternanza di fili e di loro spessore in trama e in ordito crea innumerevoli possibilità. Possono essere prodotte in diverse altezze fino ad un massimo di tre metri, in rotoli o in fogli con misure a richiesta.
| Luce | Diametro del filo | Apertura vuoto/pieno | Peso acciaio (approx.) inox | Reti tessute |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [%] | [kg/mq] | |
| 8×8 | 2×2 | 64 | 5 | |
| 8×8 | 1,5×1,5 | 71 | 3 | |
| 6×6 | 2×2 | 56 | 6.3 | |
| 6×6 | 1,5×1,5 | 64 | 3.8 | |
| 5×5 | 2×2 | 51 | 7.1 | |
| 5×5 | 1,5×1,5 | 59 | 4.3 | |
| 4×4 | 2×2 | 44 | 8.3 | |
| 4×4 | 1,5×1,5 | 53 | 5.1 | |
| 3×3 | 2×2 | 36 | 10 | |
| 3×3 | 1,5×1,5 | 44 | 6.3 | |
| 3×3 | 1,2×1,2 | 51 | 4.3 | |
| 2,5×2,5 | 1,5×1,5 | 39 | 7 | |
| 2×2 | 1,5×1,5 | 33 | 8 | |
| 1,5×1,5 | 1×1 | 36 | 5 | |
| 1×1 | 1×1 | 25 | 6.3 |
Tipo B: Reti ondulate con una sola onda
Le reti ondulate sono ottenute intrecciando fili trafilati che vengono preventivamente ondulati da ingranaggi che consentono precise curvature del filo. Si dice rete ondulata a tessuto unito quando ad ogni ondulazione passa un filo sia in trama che in ordito, sono dette ondulate a più ondulazioni se i fili si intrecciano saltando uno, due o più spazi. Possono essere prodotte con maglie quadre o rettangolari a seconda della distanza tra i fili nelle due direzioni ed è possibile utilizzare fili con due differenti ondulazioni tra trama ed ordito.
| Luce | Diametro del filo | Apertura vuoto/pieno | Peso acciaio (approx.) inox | Tipo B: Reti ondulate Single Intermediate Crimp |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [%] | [kg/mq] | |
| 100 × 100 | 5 × 5 | 91 | 2.88 | |
| 80 × 80 | 5 × 5 | 89 | 4.67 | |
| 60 × 60 | 5 × 5 | 85 | 5.43 | |
| 50 × 50 | 5 × 5 | 83 | 6.49 | |
| 40 × 40 | 4 × 4 | 83 | 5.1 | |
| 30 × 30 | 3 × 3 | 83 | 3.97 | |
| 20 × 20 | 3 × 3 | 76 | 5.95 | |
| 20 × 20 | 2 × 2 | 83 | 2.62 | |
| 15 × 15 | 2 × 2 | 78 | 3.5 | |
| 10 × 10 | 2 × 2 | 69 | 5.2 | |
| 10 × 10 | 1,5 × 1,5 | 76 | 2.92 |
| Luce | Diametro del filo | Apertura vuoto/pieno | Peso acciaio (approx.) inox | Type C: Crimped Double Intermediate Crimp |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [%] | [kg/mq] | |
| 100 × 100 | 5 × 5 | 91 | 2.88 | |
| 80 × 80 | 5 × 5 | 89 | 4.67 | |
| 60 × 60 | 5 × 5 | 85 | 5.43 | |
| 50 × 50 | 5 × 5 | 83 | 6.49 | |
| 40 × 40 | 4 × 4 | 83 | 5.1 | |
| 30 × 30 | 3 × 3 | 83 | 3.97 | |
| 20 × 20 | 3 × 3 | 76 | 5.95 | |
| 20 × 20 | 2 × 2 | 83 | 2.62 | |
| 15 × 15 | 2 × 2 | 78 | 3.5 | |
| 10 × 10 | 2 × 2 | 69 | 5.2 | |
| 10 × 10 | 1,5 × 1,5 | 76 | 2.92 |
Tipo F: Reti elettrosaldate
Le reti elettrosaldate sono formate da fili dritti ortogonali in trama e in ordito, sovrapposte e saldate tramite elettropuntatura. Le maglie sono solitamente quadre e rispetto alle reti tessute cambia il rapporto tra diametro dei fili e maglia: ovvero a parità di maglia il diametro del filo è solitamente minore, pur avendo una buona resistenza data dalla saldatura. Vengono fornite in rotoli altezza 1000mm da 25 a 50 mt, o su richiesta in fogli a misura.
| Materiale | Pitch [mm] | Numero luci | Diametro del filo [mm] | Peso acciaio (approx.) [kg/mq] | Tipo F: Reti elettrosaldate Pressure welded |
|---|---|---|---|---|---|
| Stainless steel AISI 304 | 50 × 50 | 2 inch | 2 × 2 | 1 | |
| Stainless steel AISI 304 | 25,4 × 25,4 | 1 inch | 1,47 × 1,47 | 1.2 | |
| Stainless steel AISI 304 | 16 × 16 | 3/5 inch | 1 × 1 | 0.98 | |
| Stainless steel AISI 304 | 12,7 × 12,7 | 1/2 inch | 1,24 × 1,24 | 1.7 | |
| Stainless steel AISI 304 | 12,7 × 12,7 | 1/2 inch | 0,71 × 0,71 | 0.6 | |
| Stainless steel AISI 304 | 11 × 11 | 2/5 inch | 1 × 1 | 1.5 | |
| Stainless steel AISI 304 | 8,46 × 8,46 | 1/3 inch | 1 × 1 | 1.13 | |
| Stainless steel AISI 304 | 6,35 × 6,35 | 1/4 inch | 0,63 × 0,63 | 0.7 | |
| Galvanized | 50,8 × 50,8 | 2 inch | 2,05 × 2,05 | 1.09 | |
| Galvanized | 25,4 × 25,4 | 1 inch | 1,7 × 1,7 | 1.2 | |
| Galvanized | 19 × 19 | 3/4 inch | 1,4 × 1,4 | 1.5 | |
| Galvanized | 16 × 16 | cca. 3/5 inch | 1,2 × 1,2 | 1.18 | |
| Galvanized | 12,7 × 12,7 | 1/2 inch | 1 × 1 | 1.7 | |
| Galvanized | 10,6 × 10,6 | cca. 2/5 inch | 0,9 × 0,9 | 1.1 | |
| Galvanized | 8 × 8 | 1/3 inch | 0,8 × 0,8 | 0.12 | |
| Galvanized | 6,3 × 6,3 | 1/4 inch | 0,55 × 0,55 | 0.76 | |
| Galvanized | 5,3 × 5,3 | 1/5 inch | 0,7 × 0,7 | 0.4 |
Legenda
L – Luce: Spazio tra due fili adiacenti e paralleli, in mm
D – Diametro del filo: Diametro del filo prima della tessitura, in mm
Made in Italy






